[Logo] Okuliare.sk
Prehľad okuliarov podľa rozmerov
| Okuliare | Vyhotovenie | Šírka okuliarov | Dĺžka stranice | Výška očnice | Šírka očnice | Šírka nosníka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudy Project Rydon E/V | unisex | 145 | 133 | 40 | 61 | 12 |
| Nano Vista Camper | detské | 117 | 117 | 27 | 44 | 12 |
| Monty | detské | 115 | 125 | 30 | 42 | 13 |
| R2 AT110 | unisex | 140 | 140 | 35 | 55 | 13 |
| Nano Vista Camper 3.0 44 | detské | 112 | 120 | 30 | 44 | 13 |
| Mayte | detské | 115 | 105 | 35 | 40 | 13 |
| Nano Vista Sprite Klip 44 | detské | 120 | 120 | 33 | 44 | 13 |
| Active Colours F0130 44 | detské | 115 | 125 | 30 | 44 | 13 |
| Active Colours F0130 48 | detské | 122 | 130 | 35 | 48 | 13 |
| Nano Vista Sprite 3.0 44 | detské | 115 | 120 | 34 | 44 | 13 |
| Tom Ford 5954 | dámske | 135 | 140 | 45 | 54 | 14 |
| MaxMara 5078 | dámske | 135 | 140 | 42 | 54 | 14 |
| Nano Vista Camper 42 | detské | 100 | 107 | 28 | 42 | 14 |
| Comma 70111 | unisex | 135 | 135 | 43 | 54 | 14 |
| Nano Vista Gaikai 49 | detské | 126 | 136 | 34 | 49 | 14 |
| Eschenbach Brendel 901003 | dámske | 136 | 135 | 36 | 53 | 14 |
| Corina | dámske | 135 | 140 | 44 | 54 | 14 |
| Jimmy Choo 332 | dámske | 135 | 140 | 37 | 55 | 14 |
| Nano Vista Glow Crew 3.0 | detské | 120 | 127 | 30 | 46 | 14 |
| Ray Ban 6489 | unisex | 136 | 140 | 48 | 55 | 14 |
| Disney Minions 019 | detské | 127 | 130 | 33 | 48 | 14 |
| Disney Minions 035 | detské | 102 | 140 | 33 | 44 | 14 |
| MaxMara 5036 | dámske | 130 | 140 | 43 | 54 | 14 |
| Nano Vista Sprite 3.0 46 | detské | 120 | 143 | 36 | 46 | 14 |
| Carrera 1135 | pánske | 135 | 145 | 50 | 60 | 14 |
| Nano Vista Twitch 3.0 46 | detské | 119 | 136 | 29 | 46 | 14 |
| Nano Vista Crew 3.0 46 | detské | 120 | 133 | 30 | 46 | 14 |
| MaxMara 5070 | dámske | 140 | 140 | 40 | 54 | 14 |
| Nano Vista Basic Arcade 46 | detské | 120 | 127 | 30 | 46 | 14 |
| Nano Vista Basic Camper 46 | detské | 118 | 135 | 31 | 46 | 14 |
| Nano Vista Flicker 44 | detské | 120 | 120 | 34 | 44 | 14 |
| Nano Vista 3.0 Flicker Glow 44 | detské | 120 | 120 | 34 | 44 | 14 |
| Active Memory F0172 | detské | 120 | 130 | 35 | 45 | 14 |
| Esprit 17141 | unisex | 135 | 141 | 32 | 53 | 14 |
| Tom Ford 5959 | unisex | 130 | 145 | 40 | 56 | 14 |
| Tom Ford 5616 | dámske | 140 | 140 | 42 | 54 | 14 |
| Nano Vista Pixel 46 | detské | 125 | 132 | 36 | 46 | 14 |
| Esprit 17147 | unisex | 132 | 141 | 36 | 53 | 14 |
| Blackfin Westhampton BF991 | unisex | 135 | 145 | 38 | 56 | 14 |
| Ray Ban 3625V | unisex | 138 | 135 | 49 | 58 | 14 |
| Nano Vista Camper 3.0 46 | detské | 118 | 135 | 33 | 46 | 14 |
| Relax RM152 | dámske | 135 | 145 | 34 | 54 | 14 |
| Active Memory F0172 43 | detské | 116 | 125 | 35 | 43 | 14 |
| Disney Princess 072 | detské | 115 | 120 | 31 | 46 | 14 |
| Fendi 50063 | dámske | 140 | 135 | 50 | 56 | 14 |
| Gladys | dámske | 135 | 140 | 40 | 54 | 15 |
| OKULA OF 3007 | dámske | 121 | 140 | 34 | 53 | 15 |
| Polaroid D837 | detské | 123 | 125 | 42 | 49 | 15 |
| MaxMara 5032 | dámske | 132 | 140 | 40 | 54 | 15 |
| Nano Vista Fangame Solarclip 3.0 50 | detské | 132 | 133 | 31 | 50 | 15 |
| Spect Cornel | pánske | 138 | 145 | 41 | 56 | 15 |
| OF 816 | detské | 120 | 125 | 35 | 45 | 15 |
| Esprit 17132 | pánske | 136 | 145 | 36 | 53 | 15 |
| Max & Co 5061 | dámske | 138 | 140 | 42 | 52 | 15 |
| Active Sport F0398 47 | detské | 125 | 135 | 40 | 47 | 15 |
| Active s klipem 48 | detské | 126 | 130 | 41 | 48 | 15 |
| Timea | detské | 130 | 133 | 34 | 50 | 15 |
| Esprit 17422 | dámske | 130 | 135 | 33 | 51 | 15 |
| Dior BlacksuitO S14I | unisex | 142 | 145 | 40 | 56 | 15 |
| Nano Vista Power Up Klip 48 | detské | 120 | 132 | 37 | 48 | 15 |
| Tom Ford 5943 | pánske | 140 | 150 | 43 | 56 | 15 |
| MaxMara 5139 | dámske | 135 | 135 | 50 | 56 | 15 |
| Jaguar 33619 | pánske | 138 | 145 | 37 | 56 | 15 |
| Nano Vista Fanboy 52 | detské | 135 | 148 | 38 | 52 | 15 |
| Nico | detské | 120 | 128 | 35 | 46 | 15 |
| Four Seasons Eva | dámske | 140 | 145 | 54 | 56 | 15 |
| Jaguar 31033 | pánske | 135 | 145 | 41 | 56 | 15 |
| Nano Vista Crew Klip 48 | detské | 126 | 133 | 31 | 48 | 15 |
| Under Armour 5022 | pánske | 127 | 140 | 39 | 56 | 15 |
| Jaguar 33633 | pánske | 143 | 150 | 38 | 59 | 15 |
| Under Armour 5024 | pánske | 115 | 140 | 40 | 55 | 15 |
| Dolce&Gabbana 1351 54 | dámske | 132 | 140 | 45 | 54 | 15 |
| Blackfin Casey BF765 | dámske | 126 | 145 | 37 | 49 | 15 |
| Eschenbach Brendel 903067 | dámske | 135 | 135 | 44 | 54 | 15 |
| Dumbi | detské | 125 | 125 | 39 | 47 | 15 |
| Snoopy | detské | 122 | 130 | 38 | 47 | 15 |
| Okula OF 851 | dámske | 135 | 145 | 40 | 53 | 15 |
| Nano Vista Sprite | detské | 115 | 115 | 43 | 42 | 15 |
| Mexx 2530 | dámske | 129 | 140 | 39 | 53 | 15 |
| Jimmy Choo 377 | dámske | 136 | 145 | 39 | 53 | 15 |
| Tom Ford 5901 | pánske | 142 | 145 | 43 | 55 | 15 |
| Nano Vista Fanboy SolarClip 3.0 52 | detské | 135 | 148 | 38 | 52 | 15 |
| MaxMara 5026 | dámske | 121 | 140 | 30 | 54 | 15 |
| Tom Ford 5906 | dámske | 140 | 140 | 47 | 55 | 15 |
| Mexx 2605 | dámske | 135 | 140 | 42 | 53 | 15 |
| Jaguar 35602 | pánske | 135 | 145 | 37 | 56 | 15 |
| Madura | detské | 125 | 125 | 34 | 48 | 15 |
| Jaguar 32009 | pánske | 137 | 145 | 39 | 57 | 15 |
| Tom Ford 5812 | dámske | 130 | 140 | 42 | 53 | 15 |
| Jaguar 36834 klip | pánske | 137 | 145 | 41 | 55 | 15 |
| Charmant Line Art XL2113 | dámske | 138 | 135 | 42 | 52 | 15 |
| Tommy Hilfiger 1633 | dámske | 132 | 140 | 38 | 53 | 15 |
| Ozzie 5874 | pánske | 132 | 140 | 36 | 53 | 15 |
| Carolina Herrera 0304 | dámske | 133 | 140 | 45 | 57 | 15 |
| Max & Co 5079 | dámske | 135 | 140 | 41 | 53 | 15 |
| Max & Co 5120 | dámske | 136 | 140 | 45 | 54 | 15 |
| Okula OMO 106 | dámske | 139 | 140 | 37 | 53 | 15 |
| Max & Co 5083 | dámske | 138 | 140 | 38 | 54 | 15 |
| Max & Co 5096 | dámske | 135 | 140 | 40 | 53 | 15 |
| Seventh Street 544 | dámske | 121 | 140 | 37 | 53 | 15 |
| AZ 5325 | dámske | 135 | 140 | 46 | 55 | 15 |
| Nano Vista Arcade 3.0 48 | detské | 132 | 133 | 31 | 48 | 15 |
| Max&Co 5059 | dámske | 130 | 140 | 40 | 51 | 15 |
| Nano Vista Crew 3.0 48 | detské | 125 | 133 | 30 | 48 | 15 |
| Seventh Street 568 | dámske | 135 | 140 | 38 | 53 | 15 |
| Nano Vista Arcade 3.0 50 | detské | 125 | 133 | 32 | 50 | 15 |
| Nano Vista Fangame 3.0 50 | detské | 125 | 133 | 31 | 50 | 15 |
| Nano Vista Rebel Sonic 3.0 50 | detské | 128 | 140 | 36 | 50 | 15 |
| Nano Vista Basic Arcade 48 | detské | 122 | 127 | 31 | 48 | 15 |
| Seventh Street 546 | dámske | 121 | 140 | 37 | 53 | 15 |
| Max & Co 5132 | dámske | 134 | 140 | 39 | 51 | 15 |
| Numan N032 | pánske | 140 | 140 | 41 | 57 | 15 |
| Okula OF 730 | pánske | 140 | 145 | 36 | 60 | 15 |
| Active Colours F0129 | detské | 120 | 125 | 35 | 44 | 15 |
| Esprit 17140 | unisex | 140 | 141 | 39 | 54 | 15 |
| Esprit 17464 | unisex | 135 | 140 | 35 | 54 | 15 |
| Indii 16 | detské | 125 | 130 | 33 | 49 | 15 |
| Indii 24 | detské | 116 | 128 | 37 | 46 | 15 |
| Vogue 5406 | dámske | 125 | 140 | 47 | 55 | 15 |
| Indii 18 | detské | 124 | 135 | 37 | 50 | 15 |
| Carolina Herrera 0196 | dámske | 132 | 145 | 40 | 55 | 15 |
| Tom Ford 5990 | dámske | 132 | 135 | 45 | 55 | 15 |
| Dior LaParisienneDiorO S2I | dámske | 139 | 140 | 40 | 54 | 15 |
| Oakley Bunt 8026 | detské | 130 | 129 | 36 | 50 | 15 |
| Furla 250 | dámske | 135 | 135 | 41 | 54 | 15 |
| Nano Vista Glow Replay | detské | 114 | 107 | 29 | 44 | 15 |
| Converse 8007 | dámske | 138 | 140 | 40 | 53 | 15 |
| Okula OF 876 | dámske | 134 | 145 | 44 | 55 | 15 |
| Dior BlackSuito | unisex | 142 | 145 | 47 | 56 | 15 |
| MaxMara 5085 | dámske | 138 | 140 | 44 | 55 | 15 |
| Polaroid D534G | pánske | 136 | 145 | 36 | 55 | 15 |
| Active Sport F0398 43 | detské | 117 | 135 | 36 | 43 | 15 |
| Ec Line 48247 | detské | 125 | 135 | 39 | 47 | 15 |
| Tommy Hilfiger 2198 | pánske | 134 | 145 | 40 | 58 | 15 |
| Elle 13398 | dámske | 135 | 135 | 38 | 53 | 15 |
| PolarGlare 7412 | dámske | 135 | 140 | 41 | 55 | 15 |
| Ozzie 5959 | pánske | 140 | 145 | 40 | 56 | 15 |
| Star Wars 143 | detské | 115 | 130 | 35 | 48 | 15 |
| Tom Ford 5763 | dámske | 145 | 140 | 45 | 56 | 15 |
| Oakley 3035 | pánske | 145 | 140 | 36 | 56 | 15 |
| Hugo Boss 1359 | pánske | 140 | 145 | 39 | 56 | 15 |
| Nano Vista Power Up Glow | detské | 123 | 132 | 37 | 48 | 15 |
| Roy Robson 60118 | pánske | 142 | 145 | 34 | 54 | 15 |
| Polar Gold C04 | dámske | 136 | 145 | 45 | 54 | 15 |
| Mady | dámske | 132 | 140 | 36 | 51 | 15 |
| Disney Minions 056 | detské | 120 | 120 | 35 | 44 | 15 |
| Tom Ford 5949 | dámske | 140 | 140 | 42 | 56 | 15 |
| Tommy Hilfiger 2086 | pánske | 135 | 145 | 40 | 56 | 15 |
| Okula OA 472 | dámske | 138 | 140 | 40 | 55 | 15 |
| Polar 613 | detské | 118 | 135 | 33 | 47 | 15 |
| Okula OK 3122 | dámske | 140 | 140 | 47 | 56 | 15 |
| Elle 13533 | dámske | 135 | 140 | 38 | 53 | 15 |
| Polaroid D494 | pánske | 145 | 150 | 41 | 60 | 15 |
| AZ 5155 | dámske | 138 | 140 | 39 | 54 | 15 |
| MaxMara 5018 | dámske | 136 | 140 | 40 | 53 | 15 |
| MaxMara 5016 | dámske | 137 | 140 | 35 | 54 | 15 |
| Burberry 2337 | dámske | 135 | 140 | 35 | 52 | 15 |
| Einar 8630 | dámske | 138 | 145 | 42 | 57 | 15 |
| Nano Vista Pixel 3.0 48 klip | detské | 132 | 132 | 35 | 48 | 15 |
| Esprit 17562 | dámske | 130 | 135 | 37 | 51 | 15 |
| OKULA OK 1157 | dámske | 134 | 135 | 34 | 54 | 15 |
| OKULA OF 815 | dámske | 113 | 135 | 35 | 49 | 15 |
| Disney Minions 001 | detské | 130 | 130 | 33 | 48 | 15 |
| Disney Minions 004 | detské | 110 | 120 | 32 | 42 | 15 |
| Disney Minions 051 | detské | 125 | 120 | 36 | 45 | 15 |
| Disney Princess 185 | detské | 125 | 130 | 37 | 48 | 15 |
| Disney Princess 177 | detské | 120 | 125 | 37 | 45 | 16 |
| Abella | dámske | 137 | 140 | 40 | 54 | 16 |
| Comma 70065 | dámske | 135 | 135 | 39 | 52 | 16 |
| Blackfin Orkney 1054 | unisex | 138 | 145 | 41 | 52 | 16 |
| OKULA OK 1060 | dámske | 122 | 135 | 33 | 53 | 16 |
| OKULA OF 559 | dámske | 120 | 140 | 42 | 52 | 16 |
| Vogue 3940 | dámske | 133 | 140 | 38 | 52 | 16 |
| Vogue 5002 | dámske | 136 | 135 | 40 | 52 | 16 |
| Blackfin Camano BF1062 | pánske | 148 | 150 | 42 | 58 | 16 |
| Sline SL354 | dámske | 137 | 140 | 40 | 53 | 16 |
| Spect Sutter | pánske | 130 | 140 | 40 | 50 | 16 |
| Converse 5090 | dámske | 135 | 140 | 35 | 53 | 16 |
| MaxMara 5053 | dámske | 140 | 140 | 38 | 53 | 16 |
| Max & Co 5076 | dámske | 140 | 140 | 44 | 53 | 16 |
| Tom Ford 5892 | dámske | 135 | 140 | 45 | 56 | 16 |
| Inari | unisex | 135 | 135 | 40 | 52 | 16 |
| Vogue 5485 | dámske | 135 | 140 | 40 | 52 | 16 |
| Okula OK 3121 | dámske | 125 | 135 | 37 | 50 | 16 |
| Tom Ford 5903-B | pánske | 140 | 145 | 40 | 54 | 16 |
| Polaroid 8055/CS | detské | 120 | 130 | 36 | 47 | 16 |
| OK 3101 | pánske | 132 | 145 | 36 | 55 | 16 |
| Polaroid 8054/CS | detské | 120 | 130 | 50 | 47 | 16 |
| Esprit 17446 | unisex | 135 | 140 | 40 | 52 | 16 |
| Esprit 17447 | dámske | 131 | 145 | 35 | 53 | 16 |
| Maldo | pánske | 135 | 145 | 42 | 54 | 16 |
| Ozzie 5922 | unisex | 140 | 140 | 37 | 54 | 16 |
| Blizzard 2817 | dámske | 136 | 135 | 41 | 52 | 16 |
| Calvin Klein CK7984 49 | dámske | 130 | 135 | 38 | 49 | 16 |
| Polaroid 6139/CS | pánske | 140 | 145 | 38 | 55 | 16 |
| Oakley 8184 | pánske | 141 | 135 | 45 | 53 | 16 |
| Polaroid 6138/CS | dámske | 136 | 145 | 42 | 53 | 16 |
| Okula OF 776 | dámske | 144 | 135 | 40 | 56 | 16 |
| Michael Kors MK3056 | dámske | 141 | 140 | 48 | 55 | 16 |
| Ralph Lauren 6232U | dámske | 140 | 145 | 41 | 52 | 16 |
| Michael Kors 4120U | dámske | 135 | 140 | 41 | 53 | 16 |
| Michael Kors 4117U | dámske | 135 | 140 | 40 | 54 | 16 |
| Converse 1011 | pánske | 135 | 140 | 54 | 45 | 16 |
| Tom Tailor 60549 | detské | 115 | 125 | 29 | 43 | 16 |
| Versace 3358B | dámske | 140 | 140 | 45 | 54 | 16 |
| Megan | dámske | 132 | 138 | 38 | 51 | 16 |
| Disney Princess 191 | detské | 120 | 120 | 36 | 44 | 16 |
| Michael Kors 4109 | dámske | 135 | 140 | 41 | 54 | 16 |
| Disney Princess 194 | detské | 125 | 125 | 36 | 45 | 16 |
| Dolce&Gabbana 3383 | pánske | 142 | 145 | 40 | 55 | 16 |
| Dolce&Gabbana 3395 | dámske | 140 | 145 | 42 | 53 | 16 |
| Solana | dámske | 138 | 138 | 33 | 54 | 16 |
| Dolce&Gabbana 1353 | pánske | 140 | 145 | 47 | 57 | 16 |
| Tommy Hilfiger 1839 | dámske | 135 | 140 | 39 | 53 | 16 |
| Ad Lib 3352 | pánske | 144 | 140 | 40 | 55 | 16 |
| Michael Kors 4067 53 | dámske | 135 | 140 | 40 | 53 | 16 |
| Visible 160 | dámske | 130 | 140 | 39 | 54 | 16 |
| Okula OK 014 | dámske | 134 | 135 | 38 | 52 | 16 |
| Zora | dámske | 134 | 140 | 43 | 52 | 16 |
| Okula OK 3119 | dámske | 135 | 138 | 36 | 54 | 16 |
| Nancy | detské | 120 | 128 | 37 | 45 | 16 |
| Mimi | detské | 115 | 120 | 33 | 42 | 16 |
| Agina | dámske | 135 | 140 | 44 | 52 | 16 |
| Speedy | detské | 115 | 120 | 30 | 41 | 16 |
| Einars 2921 | dámske | 130 | 135 | 32 | 51 | 16 |
| Mirabel | dámske | 140 | 145 | 50 | 55 | 16 |
| Carrera 8883 | pánske | 138 | 145 | 34 | 54 | 16 |
| Puma 0379 | pánske | 145 | 140 | 40 | 56 | 16 |
| Mexx 2619 | dámske | 135 | 140 | 40 | 54 | 16 |
| Norika | dámske | 130 | 140 | 42 | 53 | 16 |
| Dolce&Gabbana 1358 | dámske | 140 | 145 | 48 | 56 | 16 |
| Mexx 2602 | pánske | 140 | 145 | 42 | 57 | 16 |
| Relax RM132 | unisex | 140 | 145 | 35 | 54 | 16 |
| Relax RM133 | dámske | 132 | 140 | 40 | 53 | 16 |
| H.Maheo 822 | dámske | 142 | 145 | 50 | 55 | 16 |
| Puma 0390 | dámske | 145 | 140 | 40 | 56 | 16 |
| Relax RM136 | pánske | 150 | 143 | 40 | 58 | 16 |
| Jimmy Choo 319 | dámske | 140 | 140 | 41 | 55 | 16 |
| Elle 13549 | dámske | 130 | 135 | 36 | 52 | 16 |
| Nano Vista Quest klip 3.0 52 | detské | 135 | 143 | 40 | 52 | 16 |
| Nano Vista Fanboy SolarClip 3.0 54 | detské | 142 | 145 | 37 | 54 | 16 |
| MaxMara 5024 | dámske | 137 | 140 | 44 | 54 | 16 |
| Star Wars 113 | detské | 122 | 130 | 36 | 48 | 16 |
| Carolina Herrera 0161 | dámske | 140 | 145 | 41 | 56 | 16 |
| Star Wars 103 | detské | 124 | 135 | 37 | 49 | 16 |
| MaxMara 5028 | dámske | 124 | 140 | 45 | 54 | 16 |
| Maden | pánske | 128 | 140 | 35 | 53 | 16 |
| Star Wars 100 | detské | 127 | 125 | 37 | 44 | 16 |
| Star Wars 093 | detské | 120 | 130 | 35 | 46 | 16 |
| Banora | dámske | 133 | 142 | 40 | 55 | 16 |
| Jaguar 33634 | pánske | 140 | 145 | 36 | 57 | 16 |
| Jiba | dámske | 140 | 140 | 39 | 52 | 16 |
| Pemona | dámske | 130 | 142 | 37 | 54 | 16 |
| Max&Co 5053 | dámske | 122 | 140 | 45 | 53 | 16 |
| Caliope | dámske | 132 | 142 | 40 | 55 | 16 |
| Comma 70099 | dámske | 135 | 140 | 40 | 53 | 16 |
| Nasula | dámske | 130 | 142 | 43 | 54 | 16 |
| Tommy Hilfiger 1882 | dámske | 122 | 140 | 43 | 53 | 16 |
| Aledy | dámske | 130 | 142 | 41 | 54 | 16 |
| Comma 70084 | dámske | 125 | 135 | 41 | 49 | 16 |
| Tommy Hilfiger klip 2203 | pánske | 135 | 145 | 42 | 55 | 16 |
| Wadena | dámske | 130 | 142 | 37 | 54 | 16 |
| Einar 8008 | pánske | 140 | 145 | 35 | 54 | 16 |
| Elle 13556 | dámske | 135 | 140 | 42 | 53 | 16 |
| Eco 044 | dámske | 132 | 135 | 40 | 52 | 16 |
| Visible VG100 | dámske | 137 | 140 | 34 | 55 | 16 |
| Elle 13555 | dámske | 132 | 140 | 43 | 51 | 16 |
| Dolce&Gabbana 1356 | dámske | 136 | 140 | 48 | 22 | 16 |
| Furla 083 | dámske | 130 | 140 | 37 | 51 | 16 |
| Eco 040 | pánske | 138 | 140 | 42 | 57 | 16 |
| Polaroid 2148/SC | unisex | 140 | 140 | 44 | 54 | 16 |
| OKULA OF 624 | pánske | 146 | 145 | 36 | 59 | 16 |
| Emporio Armani 3060 | dámske | 135 | 140 | 40 | 52 | 16 |
| Tommy Hilfiger 2084 | pánske | 136 | 145 | 37 | 55 | 16 |
| Carrera 4020 klip | pánske | 145 | 140 | 42 | 56 | 16 |
| Elle 13551 | dámske | 132 | 140 | 40 | 53 | 16 |
| Disney Minions 024 | detské | 114 | 130 | 34 | 49 | 16 |
| MARIUS 50136M | dámske | 131 | 135 | 39 | 50 | 16 |
| Converse 5053 | detské | 130 | 135 | 34 | 49 | 16 |
| Carolina Herrera 0197 | dámske | 128 | 145 | 40 | 54 | 16 |
| Guess 2630 | dámske | 130 | 135 | 37 | 52 | 16 |
| Tommy Hilfiger 1825 | dámske | 122 | 140 | 38 | 53 | 16 |
| Ray Ban 1555 46 | detské | 125 | 125 | 35 | 46 | 16 |
| Converse 3008 | pánske | 140 | 145 | 35 | 55 | 16 |
| Carrera 4410 | pánske | 138 | 140 | 35 | 55 | 16 |
| Converse 8005 | detské | 125 | 140 | 35 | 48 | 16 |
| OKULA OF 772 | pánske | 140 | 145 | 35 | 56 | 16 |
| Einars 5560 | dámske | 140 | 140 | 39 | 55 | 16 |
| OKULA OF 805 | dámske | 135 | 140 | 37 | 53 | 16 |
| Reload Colette | dámske | 137 | 133 | 33 | 52 | 16 |
| Carolina Herrera 0294 | dámske | 134 | 140 | 39 | 53 | 16 |
| Morel Leana 4 | dámske | 133 | 140 | 43 | 54 | 16 |
| Max & Co 5125 | dámske | 135 | 140 | 42 | 53 | 16 |
| Ahoy Annie | detské | 129 | 131 | 31 | 48 | 16 |
| MaxMara 5008 | dámske | 135 | 140 | 42 | 52 | 16 |
| Ahoy Rene | detské | 127 | 130 | 30 | 48 | 16 |
| Seventh Street 311 | dámske | 116 | 135 | 36 | 50 | 16 |
| Esprit 17565 | unisex | 135 | 145 | 40 | 53 | 16 |
| Seventh Street 304 | dámske | 126 | 135 | 45 | 50 | 16 |
| Max & Co 5062 | dámske | 135 | 140 | 35 | 53 | 16 |
| Fendi 50064F | dámske | 148 | 140 | 50 | 57 | 16 |
| Disney Princess 223 | detské | 115 | 125 | 37 | 46 | 16 |
| Lacoste 2242 | pánske | 140 | 140 | 40 | 54 | 16 |
| Versace 3264 | dámske | 135 | 140 | 47 | 53 | 16 |
| Okula OF 798 | unisex | 128 | 135 | 37 | 50 | 16 |
| Visible VS246 | dámske | 138 | 135 | 40 | 52 | 16 |
| Active Colours F0159 48 | detské | 130 | 135 | 37 | 48 | 16 |
| KOALI 20111 | dámske | 118 | 140 | 45 | 51 | 16 |
| MaxMara 5109-B | dámske | 147 | 145 | 41 | 51 | 16 |
| Carrera 8065 | pánske | 137 | 145 | 36 | 55 | 16 |
| Elle 31508 | dámske | 134 | 140 | 44 | 52 | 16 |
| Elle 31516 | dámske | 138 | 140 | 43 | 53 | 16 |
| Okula OA 393 | dámske | 127 | 135 | 39 | 53 | 16 |
| Relax RM142 | dámske | 125 | 135 | 33 | 53 | 16 |
| Elle 31521 | dámske | 137 | 140 | 43 | 52 | 16 |
| PolarGlare 7900 | pánske | 147 | 150 | 39 | 55 | 16 |
| Marc Jacobs 655 | dámske | 130 | 140 | 37 | 51 | 16 |
| Esprit 17139 | pánske | 145 | 145 | 47 | 56 | 16 |
| Okula OF 861 | dámske | 140 | 140 | 36 | 58 | 16 |
| Okula OK 1191 | dámske | 132 | 140 | 32 | 53 | 16 |
| Tom Ford 6065 | dámske | 134 | 140 | 40 | 55 | 16 |
| Carolina Herrera 0119 | dámske | 140 | 145 | 41 | 56 | 16 |
| Okula OA 453 | dámske | 130 | 135 | 28 | 52 | 16 |
| Indii 27 | detské | 125 | 135 | 36 | 47 | 16 |
| Ozzie 5932 | pánske | 142 | 140 | 40 | 54 | 16 |
| Nano Vista Fanboy 54 | pánske | 136 | 148 | 38 | 54 | 16 |
| Nano Vista Glitch 48 | detské | 130 | 133 | 40 | 48 | 16 |
| Polaroid 2131/CS | unisex | 150 | 140 | 43 | 55 | 16 |
| Dolce&Gabbana 5096 | detské | 130 | 130 | 36 | 49 | 16 |
| Tommy Hilfiger 2227 | dámske | 128 | 140 | 45 | 54 | 16 |
| Tom Ford 5994 | dámske | 140 | 140 | 45 | 56 | 16 |
| Hugo Boss 1262 | pánske | 135 | 145 | 36 | 55 | 16 |
| MaxMara 5115 | dámske | 126 | 140 | 40 | 52 | 16 |
| AZ 5345 | dámske | 136 | 140 | 39 | 52 | 16 |
| Converse 1012 | pánske | 138 | 145 | 36 | 54 | 16 |
| Seventh Street 604 | dámske | 132 | 140 | 41 | 53 | 16 |
| Tom Ford 6024 | unisex | 138 | 145 | 45 | 56 | 16 |
| AZ 8185 | pánske | 140 | 145 | 39 | 56 | 16 |
| Disney Princess 239 | detské | 123 | 130 | 40 | 47 | 16 |
| Oakley Ojector RX 8177 | pánske | 128 | 140 | 43 | 56 | 16 |
| Tom Ford 5909 | dámske | 138 | 140 | 40 | 53 | 16 |
| Vogue 5627 | dámske | 132 | 140 | 37 | 54 | 16 |
| Blackfin Edgartown BF994 | pánske | 136 | 145 | 37 | 55 | 16 |
| Blackfin Agnes Water BF966 | dámske | 135 | 145 | 42 | 54 | 16 |
| Fendi 50026I | dámske | 135 | 145 | 42 | 53 | 16 |
| Kappa 90004 | pánske | 135 | 145 | 38 | 54 | 16 |
| Active Sport f0083 46 | detské | 125 | 135 | 35 | 46 | 16 |
| Neyeture s klipem F0323 | unisex | 140 | 145 | 42 | 53 | 16 |
| AZ 7240 | pánske | 135 | 140 | 35 | 54 | 16 |
| Ad Lib 3285 | dámske | 120 | 135 | 40 | 52 | 16 |
| AZ 0311 | dámske | 130 | 140 | 42 | 54 | 16 |
| AZ 0310 | dámske | 128 | 140 | 40 | 53 | 16 |
| Tom Ford 5827 | dámske | 142 | 140 | 47 | 55 | 16 |
| Star Wars 142 | detské | 125 | 130 | 38 | 47 | 16 |
| Porsche Design P8247 | unisex | 135 | 135 | 38 | 55 | 16 |
| Oakley 8188D | pánske | 138 | 143 | 39 | 56 | 16 |
| Cavel | pánske | 140 | 140 | 37 | 53 | 16 |
| Ad Lib 3326 | pánske | 130 | 145 | 39 | 57 | 16 |
| Hugo Boss 1342 | pánske | 135 | 145 | 35 | 56 | 16 |
| Hesper | dámske | 137 | 140 | 40 | 51 | 16 |
| Tom Ford 5825 | dámske | 140 | 140 | 40 | 55 | 16 |
| Nano Vista Crew Klip | detské | 120 | 127 | 30 | 46 | 16 |
| Emporio Armani 3180 | dámske | 135 | 140 | 43 | 53 | 16 |
| Nano Vista Gaikai Klip | detské | 127 | 127 | 33 | 45 | 16 |
| Elle 13553 | dámske | 134 | 140 | 37 | 53 | 16 |
| Nano Vista Crew | detské | 122 | 127 | 35 | 46 | 16 |
| Tom Ford 5745 | dámske | 143 | 140 | 45 | 54 | 16 |
| Polar Off Beat 02 | 138 | 140 | 41 | 54 | 16 | |
| Ad Lib 3199 | pánske | 140 | 140 | 39 | 55 | 16 |
| Oakley 8173 | unisex | 145 | 140 | 41 | 55 | 16 |
| Polar Gold 7011 | unisex | 135 | 145 | 39 | 54 | 16 |
| Nicky | dámske | 132 | 132 | 34 | 51 | 16 |
| Oakley 8182 | pánske | 145 | 155 | 45 | 58 | 16 |
| Hugo Boss 1316G | pánske | 133 | 145 | 35 | 55 | 16 |
| Disney Minions 058 | detské | 125 | 130 | 32 | 46 | 16 |
| Star Wars 144 | detské | 122 | 135 | 35 | 49 | 16 |
| Disney Princess 184 | detské | 125 | 130 | 35 | 47 | 16 |
| Polar Gold Joya | dámske | 143 | 145 | 43 | 55 | 16 |
| Blackfin Lopez BF1105 | pánske | 142 | 145 | 44 | 57 | 16 |
| Jaguar 33825 | pánske | 136 | 140 | 44 | 57 | 16 |
| Carolina Herrera 0223 | dámske | 125 | 140 | 43 | 52 | 16 |
| Elisa | dámske | 150 | 140 | 46 | 58 | 16 |
| Carolina Herrera 0224 | dámske | 130 | 140 | 43 | 52 | 16 |
